iPTMnet Report for Q99638 (RAD9A)
Protein Information
UniProt AC / UniProt ID | Q99638 / RAD9A_HUMAN |
Protein Name | Cell cycle checkpoint control protein RAD9A |
Gene Name | Name: RAD9A |
Organism | Homo sapiens (Human) |
PRO ID | PR:Q99638 |
PRO Name | cell cycle checkpoint control protein RAD9A (human) |
Definition | A cell cycle checkpoint control protein RAD9A that is encoded in the genome of human. |
Short Label | hRAD9A |
Category | organism-gene |
Q99638 (RAD9A) as Substrate
PTM-dependent PPI
PTM type | Substrate | Site | Interactant | Association type | Source | PMID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | S341 | Q92547 (TOPBP1) | unknown | eFIP | 26658951 | |
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | S328 | P10415 (BCL2) | unknown | eFIP | 23028682 | |
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | S387 | Q92547 (TOPBP1) | unknown | eFIP | 30295604 | |
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | T292 | P53350 (PLK1) | unknown | eFIP | 29254517 | |
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | S341 | Q92547 (TOPBP1) | unknown | eFIP | 25091155 | |
Phosphorylation | Q99638 (RAD9A) | S328 | Q07817 (BCL2L1) | unknown | eFIP | 23028682 |
PTM sites affected in variants
Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
---|---|---|---|---|
K15 | E15 | Biomuta | DOID:1781 / thyroid gland cancer [ cosmic ] DOID:1781 / thyroid cancer [ icgc ] | |
S266 | L266 | Biomuta | DOID:1612 / breast cancer [ cosmic, icgc ] | |
S272 | C272 | Biomuta | DOID:1793 / pancreatic cancer [ cosmic ] | |
S277 | T277 | Biomuta | DOID:1612 / breast cancer [ cosmic ] |