Protein Information

Cytoscape View


UniProt AC / UniProt ID Q9UQM7 / KCC2A_HUMAN
Protein Name Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha
Gene Name Name: CAMK2A
Synonyms:CAMKA,KIAA0968;
Organism Homo sapiens (Human)

PRO ID PR:Q9UQM7
DAG View
PRO Name calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha (human)
Definition A calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha that is encoded in the genome of human.
Short Label hCAMK2A
Category organism-gene

Interactive Sequence View

Select/align proteoforms across species


Q9UQM7 (CAMK2A) as Substrate



Site PTM Type PTM Enzyme Score Source PMID
C6 S-Nitrosylation dbSNO 18271754, 22178444
Y13 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K56 Acetylation PhosphoSitePlus
K56 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K68 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S78 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K137 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S145 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K226 Acetylation PhosphoSitePlus
K226 Ubiquitination PhosphoSitePlus
Y230 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S234 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K245 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T253 Phosphorylation phospho.ELM   PhosphoSitePlus 20060891
K258 Methylation PhosphoSitePlus
S272 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T276 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S279 Phosphorylation PhosphoSitePlus
C280 S-Nitrosylation dbSNO 19101475, 22178444
T286 Phosphorylation neXtProt   phospho.ELM   PRO   PhosphoSitePlus   Signor 16126727, 1849884, 17343827, ...20060891, 18088385, 16172120, 19086921, 19217379, 15800181, 17942605, 16626642
T286 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 1849884, 17343827, 17942605, ...18088385, 16172120, 19086921, 19217379, 15800181, 16626642
K298 Methylation PhosphoSitePlus
K300 Methylation PhosphoSitePlus
T305 Phosphorylation PRO   PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 17942605, 1324926
T305 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 17942605, 1324926
T306 O-Glycosylation GlyGen 28657654
T306 Phosphorylation PRO   PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 1324926
T306 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 1324926
T310 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S314 Phosphorylation PhosphoSitePlus   Signor 1324926
S314 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) Signor 1324926
S318 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S331 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S333 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T334 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T336 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T337 Phosphorylation PhosphoSitePlus
Site PTM Type PTM Enzyme Score Source PMID
T3 Phosphorylation HPRD 20068231
T10 Phosphorylation HPRD 20068231
Y13 Phosphorylation HPRD 20068231
T286 Phosphorylation HPRD 9452388
T286 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) HPRD 9452388
T305 Phosphorylation HPRD 12408851
T305 Phosphorylation Q9UQM7 (CAMK2A) HPRD 12408851
T334 Phosphorylation HPRD 18510355
T336 Phosphorylation HPRD 18510355
Site PTM Type PTM Enzyme Score Source PMID
T286 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T305 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T306 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K323 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K329 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S332 Phosphorylation PhosphoSitePlus 9677407
S332 Phosphorylation Q14012 (CAMK1) PhosphoSitePlus 9677407
S332 Phosphorylation Q16566 (CAMK4) PhosphoSitePlus 9677407
S333 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S334 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S344 Phosphorylation PhosphoSitePlus


Q9UQM7 (CAMK2A) as PTM Enzyme



Substrate Site Score Source PMID
A8K161 (CAMK2A) T286 HPRD 9452388
A8K161 (CAMK2A) T305 HPRD 12408851
O00631 (SLN) T5 PhosphoSitePlus 19631655
O14490-2 (DLGAP1) S44 PhosphoSitePlus 23143515
O14713-2 (ITGB1BP1) T38 HPRD   PhosphoSitePlus 9813144
O15273 (TCAP) S157 PhosphoSitePlus 24280220
O15273 (TCAP) S161 PhosphoSitePlus 24280220
O95999 (BCL10) S138 neXtProt 17052756
P00533 (EGFR) S768 HPRD   neXtProt   Signor 10347170
P00533-1 (EGFR) S1064 HPRD   Signor 18691976, 18669648, 10347170, ...20068231
P00533 (EGFR) S1070 HPRD   neXtProt   Signor 10347170, 1309762
P00533 (EGFR) S1071 HPRD   neXtProt   Signor 10347170, 1309762
P00533-1 (EGFR) S1081 HPRD   Signor 18691976, 18669648, 16799092, ...20068231, 10347170
P00533-1 (EGFR) S1120 HPRD   Signor 10347170
P00533-1 (EGFR) S1166 HPRD   neXtProt   Signor 18691976, 16799092, 10347170, ...18669648, 17389395, 20166139, 20068231
P04626 (ERBB2) T1172 neXtProt 8700533
P05556 (ITGB1) T788 PhosphoSitePlus 14502569
P05556 (ITGB1) T789 PhosphoSitePlus 14502569
P05783 (KRT18) S53 HPRD 19007248, 7523419, 1374067, ...18669648, 20068231, 17924679
P07101 (TH) S19 PhosphoSitePlus   Signor 16626642, 1680128
P07101-4 (TH) S35 PhosphoSitePlus 1680128
P07101-3 (TH) S40 PhosphoSitePlus 16644734
P07101-4 (TH) S44 PhosphoSitePlus 16644734, 1680128
P07101 (TH) S71 PhosphoSitePlus 1680128
P08670 (VIM) S83 PhosphoSitePlus 9794428, 16140754
P09917 (ALOX5) S272 PhosphoSitePlus   Signor 18978352, 11844797
P10636-2 (MAPT) S204 HPRD 8999860, 9771888, 10090741, ...12387894, 9832145, 7706316, 9735171
P10636-8 (MAPT) S262 HPRD   PhosphoSitePlus 8999860, 9771888, 10090741, ...12387894, 17045592, 9832145, 7706316, 9735171
P10636-2 (MAPT) S267 HPRD 9771888, 10737616, 12387894, ...9832145, 7706316, 12435421
P10636-6 (MAPT) S298 HPRD 9771888, 10737616, 12387894, ...9832145, 7706316, 12435421
P10636-8 (MAPT) S356 HPRD 9771888, 10737616, 12387894, ...9832145, 7706316, 12435421
P10636-8 (MAPT) S416 PhosphoSitePlus 16000144
P10636 (MAPT) T548 Signor 10090741
P10636 (MAPT) S552 Signor 10090741
P10636 (MAPT) S579 Signor 10090741
P11831 (SRF) S103 HPRD   PhosphoSitePlus 10318869, 10753652, 8413226
P11831 (SRF) T160 HPRD 10753652
P14136-1 (GFAP) S13 HPRD 7822264, 9099667, 2155236, ...2114109
P14136-1 (GFAP) S17 HPRD 7822264, 2155236, 2114109
P14136-1 (GFAP) S38 HPRD 7822264, 2155236, 2114109
P14136-1 (GFAP) S393 HPRD 7822264, 2114109
P14921 (ETS1) S251 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 12475968
P14921 (ETS1) S257 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 12475968
P14921 (ETS1) S282 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 12475968
P14921-1 (ETS1) S285 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 12475968
P15036 (ETS2) S246 PhosphoSitePlus   Signor 19182667
P15036 (ETS2) S310 PhosphoSitePlus   Signor 19182667
P15036 (ETS2) S313 PhosphoSitePlus   Signor 19182667
P16070 (CD44) S706 PhosphoSitePlus   Signor 9580567, 11463356
P16220 (CREB1) S142 Signor 11970864, 9668047, 11013247
P16615-1 (ATP2A2) S38 HPRD   Signor 7929371
P16949 (STMN1) S16 PhosphoSitePlus   Signor 9686569, 16982419, 21768358, ...26317901
P17676-1 (CEBPB) S325 HPRD 1314426
P18433 (PTPRA) S204 neXtProt 18809727
P20941-2 (PDC) S2 HPRD 11331285
P20941-2 (PDC) S21 HPRD 11331285, 2394752
P20941-1 (PDC) S54 HPRD 11331285
P20941-1 (PDC) S73 HPRD 11331285, 2394752
P21333 (FLNA) S2523 PhosphoSitePlus 11290523
P23677 (ITPKA) T311 PhosphoSitePlus   Signor 9155020
P26678 (PLN) T17 PhosphoSitePlus 15528241
P28329-3 (CHAT) T456 HPRD   PhosphoSitePlus 12486117, 10861222
P28329-1 (CHAT) T574 HPRD   Signor 12486117, 10861222
P29475-1 (NOS1) S852 HPRD   neXtProt 10874031, 12630910, 1375933, ...10400690
P31645 (SLC6A4) S13 PhosphoSitePlus 24450286
P35222 (CTNNB1) T332 PhosphoSitePlus 24117889
P35222 (CTNNB1) T472 PhosphoSitePlus 24117889
P35222 (CTNNB1) S552 PhosphoSitePlus 24117889
P35270 (SPR) S213 PhosphoSitePlus 11825621
P35367 (HRH1) T140 PhosphoSitePlus   Signor 15107581
P35367 (HRH1) T142 PhosphoSitePlus 15107581
P35367 (HRH1) S396 PhosphoSitePlus 15107581
P35367 (HRH1) S398 PhosphoSitePlus   Signor 15107581
P35372 (OPRM1) S268 PhosphoSitePlus   Signor 10908300
P35372 (OPRM1) S270 Signor 10908300
P35372 (OPRM1) T372 Signor 10908300
P35462 (DRD3) S229 neXtProt 19217379
P37840 (SNCA) S129 PhosphoSitePlus 10617630
P42261 (GRIA1) S567 PhosphoSitePlus 21135237
P42261 (GRIA1) S832 neXtProt 21610080, 22427672
P46527 (CDKN1B) S10 PhosphoSitePlus 20851109
P48058 (GRIA4) S862 Signor 12536214
P51790 (CLCN3) S109 PhosphoSitePlus 14754994
P55042 (RRAD) S273 PhosphoSitePlus 9677319
P55055 (NR1H2) S426 PhosphoSitePlus 21331046
Q00613 (HSF1) S230 HPRD   PhosphoSitePlus 11447121
Q00975 (CACNA1B) S2120 Signor 16982421
Q01970 (PLCB3) S537 PhosphoSitePlus 11325525
Q04760 (GLO1) T107 PhosphoSitePlus 19199007
Q05397 (PTK2) S843 Signor 15845548
Q05469 (LIPE) S855 Signor 9636039
Q05682 (CALD1) S643 Signor 2170388
Q05682 (CALD1) S656 Signor 2170388
Q06210 (GFPT1) S261 PhosphoSitePlus   Signor 17941647
Q12879-1 (GRIN2A) S1291 HPRD 12147342
Q12959-2 (DLG1) S232 HPRD   neXtProt 12933808
Q13224 (GRIN2B) S383 HPRD 8940188
Q13224 (GRIN2B) S1303 HPRD   neXtProt   PhosphoSitePlus 12147342, 20353941, 21610080, ...19086921, 11306676, 8940188, 22427672
Q14653 (IRF3) S386 neXtProt 18818394
Q14654 (KCNJ11) T180 PhosphoSitePlus 23223335
Q14654 (KCNJ11) T224 PhosphoSitePlus 23223335
Q14674 (ESPL1) S1501 PhosphoSitePlus 12771378
Q15121 (PEA15) S116 Signor 15916534
Q15796 (SMAD2) S110 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 11027280
Q15796 (SMAD2) S240 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 11879191, 11027280
Q15796 (SMAD2) S260 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 11027280
Q4G163 (FBXO43) T234 PhosphoSitePlus 16407128
Q86UR5 (RIMS1) S242 Signor 12871946
Q86UR5 (RIMS1) S288 Signor 12871946
Q8IZP0 (ABI1) S88 neXtProt 22993434
Q92736 (RYR2) S2808 PhosphoSitePlus 14514795
Q92736 (RYR2) S2814 PhosphoSitePlus 20056922, 22511749
Q96A00 (PPP1R14A) S130 PhosphoSitePlus 12604330
Q96NW7 (LRRC7) S1439 HPRD 11160423
Q96PH1-4 (NOX5) S475 PhosphoSitePlus 21642394
Q96PM5 (RCHY1) T154 PhosphoSitePlus   Signor 17568776
Q96PM5 (RCHY1) S155 PhosphoSitePlus   Signor 17568776
Q96PV0-1 (SYNGAP1) S1073 HPRD 15358237, 14970204
Q96PV0-1 (SYNGAP1) T1077 HPRD 15358237
Q96PV0-1 (SYNGAP1) S1138 HPRD 14970204
Q9BXL7 (CARD11) S116 PhosphoSitePlus 16809782
Q9NQC7 (CYLD) S362 Signor 24614225
Q9NQC7 (CYLD) S772 Signor 24614225
Q9NSC5 (HOMER3) S120 neXtProt 18480293
Q9NSC5 (HOMER3) S159 neXtProt 18480293
Q9NSC5 (HOMER3) S176 neXtProt 18480293
Q9UBS5 (GABBR1) S868 Signor 20643921
Q9UQL6 (HDAC5) S259 PhosphoSitePlus 24207022
Q9UQL6 (HDAC5) S498 PhosphoSitePlus 24207022
Q9UQM7 (CAMK2A) T286 HPRD   neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 1849884, 9452388, 17343827, ...17942605, 18088385, 16172120, 19086921, 19217379, 15800181, 16626642
Q9UQM7 (CAMK2A) T305 HPRD   PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 17942605, 1324926, ...12408851
Q9UQM7 (CAMK2A) T306 PhosphoSitePlus   Signor 17343827, 1324926
Q9UQM7 (CAMK2A) S314 Signor 1324926
Q9Y496 (KIF3A) S687 PhosphoSitePlus 24338362
Q9Y4D2 (DAGLA) S782 PhosphoSitePlus 23502535
Q9Y4D2 (DAGLA) S808 PhosphoSitePlus 23502535
Q9Y618 (NCOR2) S2426 Signor 22888005


Proteoforms

PRO ID (Short Label) Sites PTM Enzyme Source PMID
PR:000046554 (hCAMK2A/Phos:1) pT286 PRO
PR:000046555 (hCAMK2A/Phos:2) pT286,pT305,pT306 PRO


PTM sites affected in variants

Site Variant Source PMID Disease [Sample source]
T10 A10 Biomuta DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ]
T10 M10 Biomuta DOID:4606 / bile duct cancer [ cosmic ]
Y13 H13 Biomuta DOID:1612 / breast cancer [ cosmic ]
S78 R78 Biomuta DOID:10534 / stomach cancer [ cosmic ]
K137 * Biomuta DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ]
S234 L234 Biomuta DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] DOID:4159 / skin cancer [ cosmic, icgc ] DOID:1324 / lung cancer [ cosmic, icgc ]
S234 * Biomuta DOID:8618 / oral cavity cancer [ cosmic ]
T253 I253 Biomuta DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ]
S272 L272 Biomuta DOID:1319 / brain cancer [ cosmic ]
T286 I286 Biomuta DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ]
K298 R298 Biomuta DOID:4159 / skin cancer [ cosmic, icgc ]
S331 L331 Biomuta DOID:11054 / urinary bladder cancer [ cosmic, icgc ]