iPTMnet Report for Q9UPS6 (SETD1B)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q9UPS6 / SET1B_HUMAN |
| Protein Name | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1B |
| Gene Name | Name: SETD1B Synonyms:KIAA1076,KMT2G,SET1B; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:Q9UPS6 |
| PRO Name | histone-lysine N-methyltransferase SETD1B (human) |
| Definition | A histone-lysine N-methyltransferase SETD1B that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hSETD1B |
| Category | organism-gene |
Q9UPS6 (SETD1B) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K41 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S56 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S60 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S61 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T78 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y96 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y126 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S211 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T265 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T273 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T276 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R278 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S284 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30620550 | ||
| S291 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R292 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T295 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K309 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S333 | Phosphorylation | score1 | IEDB | 32357974 | ||
| T360 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T377 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T381 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T388 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K394 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S398 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T402 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T450 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S907 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T909 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S913 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| C931 | Methylation | score1 | IEDB | 31844290 | ||
| S961 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T972 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T973 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S974 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S975 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K979 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S984 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T985 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S986 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 23186163 | ||
| S994 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 23186163 | ||
| T1005 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1031 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 23186163 | ||
| S1137 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1275 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1283 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1298 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1335 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24275569 | ||
| T1425 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1433 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1437 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 32938750 | ||
| S1440 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 29351928 | ||
| S1464 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R1538 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R1547 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1558 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1563 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1564 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y1632 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1659 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 19690332 | ||
| S1663 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1729 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1749 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y1763 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1766 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1767 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K1833 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y1873 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| S61 | N61 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| S61 | G61 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| S284 | L284 | Biomuta | DOID:3571 / liver cancer [ cosmic ] | |
| R292 | C292 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| T1005 | A1005 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| S1275 | R1275 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| S1283 | P1283 | Biomuta | DOID:5041 / esophageal cancer [ cosmic ] | |
| S1729 | L1729 | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ] | |
| S1749 | T1749 | Biomuta | DOID:10283 / prostate cancer [ cosmic ] | |
| S1749 | N1749 | Biomuta | DOID:3571 / liver cancer [ cosmic ] |
DAG View