iPTMnet Report for Q9UIK5 (TMEFF2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q9UIK5 / TEFF2_HUMAN |
| Protein Name | Tomoregulin-2 precursor |
| Gene Name | Name: TMEFF2 Synonyms:HPP1,TENB2,TPEF;ORFNames:UNQ178/PRO204; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:Q9UIK5 |
| PRO Name | tomoregulin-2 (human) |
| Definition | A tomoregulin-2 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hTMEFF2 |
| Category | organism-gene |
Q9UIK5 (TMEFF2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y202 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| N204 | N-Glycosylation | score2 | GlyGen UniProt | 19139490 | ||
| T231 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y309 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y319 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T358 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y361 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S362 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S363 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| Y309 | * | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ] |
DAG View