iPTMnet Report for Q9R0W2 (Slc22a2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q9R0W2 / S22A2_RAT |
| Protein Name | Solute carrier family 22 member 2 |
| Gene Name | Name: Slc22a2 Synonyms:Oct2; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
| PRO ID | PR:Q9R0W2 |
| PRO Name | solute carrier family 22 member 2 (rat) |
| Definition | A solute carrier family 22 member 2 that is encoded in the genome of rat. |
| Short Label | rSLC22A2 |
| Category | organism-gene |
Q9R0W2 (Slc22a2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S334 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View