iPTMnet Report for Q9HBW9 (ADGRL4)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q9HBW9 / AGRL4_HUMAN |
| Protein Name | Adhesion G protein-coupled receptor L4 precursor |
| Gene Name | Name: ADGRL4 Synonyms:ELTD1,ETL;ORFNames:UNQ202/PRO228; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:Q9HBW9 |
| PRO Name | adhesion G protein-coupled receptor L4 (human) |
| Definition | An adhesion G protein-coupled receptor L4 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hADGRL4 |
| Category | organism-gene |
Q9HBW9 (ADGRL4) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N15 | N-Glycosylation | score1 | GlyGen | 29391424 | ||
| N177 | N-Glycosylation | score1 | GlyGen | 29391424 | ||
| N188 | N-Glycosylation | score1 | GlyGen | 29391424 | ||
| T220 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T223 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| N249 | N-Glycosylation | score2 | GlyGen UniProt | 16335952, 29391424 | ||
| Y301 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y302 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T407 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| T407 | A407 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| T407 | K407 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic, icgc ] |
DAG View