iPTMnet Report for Q9H3H9 (TCEAL2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q9H3H9 / TCAL2_HUMAN |
| Protein Name | Transcription elongation factor A protein-like 2 |
| Gene Name | Name: TCEAL2 ORFNames:My048,MY0876G0; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:Q9H3H9 |
| PRO Name | transcription elongation factor A protein-like 2 (human) |
| Definition | A transcription elongation factor A protein-like 2 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hTCEAL2 |
| Category | organism-gene |
Q9H3H9 (TCEAL2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K69 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K75 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K79 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y149 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y153 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K154 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K187 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R205 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R211 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| Y153 | H153 | Biomuta | DOID:3571 / liver cancer [ cosmic ] |
DAG View