iPTMnet Report for Q8WTR2 (DUSP19)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q8WTR2 / DUS19_HUMAN |
| Protein Name | Dual specificity protein phosphatase 19 |
| Gene Name | Name: DUSP19 Synonyms:DUSP17,LMWDSP3,SKRP1; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:Q8WTR2 |
| PRO Name | dual specificity protein phosphatase 19 (human) |
| Definition | A dual specificity protein phosphatase 19 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hDUSP19 |
| Category | organism-gene |
Q8WTR2 (DUSP19) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Acetylation | score1 | UniProt | 22814378 | ||
| Y2 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T24 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T27 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T34 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30379171 |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| Y2 | H2 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| T24 | S24 | Biomuta | DOID:8618 / oral cavity cancer [ cosmic ] | |
| T27 | I27 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| T34 | K34 | Biomuta | DOID:1324 / lung cancer [ cosmic ] |
DAG View