iPTMnet Report for Q61879 (Myh10)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q61879 / MYH10_MOUSE |
| Protein Name | Myosin-10 |
| Gene Name | Name: Myh10 |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:Q61879 |
| PRO Name | myosin-10 (mouse) |
| Definition | A myosin-10 that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mMYH10 |
| Category | organism-gene |
Q61879 (Myh10) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | Methylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24129315 | ||
| Y22 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K83 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T185 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K190 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y194 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K232 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K244 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S352 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S360 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K410 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T447 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S559 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K587 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K587 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K689 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T732 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K857 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1013 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1037 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1145 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1203 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K1241 | Acetylation | score1 | UniProt | 23806337 | ||
| K1301 | Acetylation | score1 | UniProt | 23806337 | ||
| S1335 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K1377 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y1415 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1464 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K1520 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| R1930 | Methylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24129315 | ||
| S1935 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1937 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1938 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1939 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079 | ||
| R1940 | Methylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24129315 | ||
| S1952 | Phosphorylation | score2 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 17242355, 16452087, 21183079 | ||
| S1956 | Phosphorylation | score2 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 17242355, 19131326, 16452087, ... | ||
| T1960 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1962 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1975 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View