iPTMnet Report for Q5TB30 (DEPDC1)
Protein Information
UniProt AC / UniProt ID | Q5TB30 / DEP1A_HUMAN |
Protein Name | DEP domain-containing protein 1A |
Gene Name | Name: DEPDC1 Synonyms:DEPDC1A; |
Organism | Homo sapiens (Human) |
PRO ID | PR:Q5TB30 |
PRO Name | DEP domain-containing protein 1A (human) |
Definition | A DEP domain-containing protein 1A that is encoded in the genome of human. |
Short Label | hDEPDC1 |
Category | organism-gene |
Q5TB30 (DEPDC1) as Substrate
Site | PTM Type | PTM Enzyme |
Score
| Source | PMID | |
---|---|---|---|---|---|---|
K89 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
T109 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S110 | Phosphorylation | score3 | PhosphoSitePlus RLIMS-P | 28602627 | ||
K113 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K124 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K134 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S240 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S249 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K320 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K329 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S338 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S341 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S348 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K356 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S361 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S391 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S422 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S444 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S471 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K484 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S510 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30379171 | ||
S512 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30379171 | ||
S512 | Phosphorylation | score2 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 18669648, 23186163 | ||
S523 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S625 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
S644 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30379171, 35254053 | ||
T649 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 30379171, 35254053 | ||
K701 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K723 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
K769 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
---|---|---|---|---|
K89 | E89 | Biomuta | DOID:2531 / hematologic cancer [ cosmic ] | |
S110 | L110 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
K134 | * | Biomuta | DOID:1781 / thyroid gland cancer [ cosmic ] | |
S338 | F338 | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ] | |
S341 | T341 | Biomuta | DOID:10534 / stomach cancer [ cosmic, icgc ] | |
S348 | I348 | Biomuta | DOID:1781 / thyroid gland cancer [ cosmic ] DOID:1781 / thyroid cancer [ icgc ] | |
S361 | Y361 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
S471 | L471 | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic, icgc, tcga ] | |
K484 | * | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ] | |
S625 | F625 | Biomuta | DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ] | |
S625 | A625 | Biomuta | DOID:10283 / prostate cancer [ cosmic, icgc ] | |
S644 | * | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic ] | |
K769 | M769 | Biomuta | DOID:1324 / lung cancer [ cosmic, icgc ] |