iPTMnet Report for Q571B6 (Whamm)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q571B6 / WHAMM_MOUSE |
| Protein Name | WASP homolog-associated protein with actin, membranes and microtubules |
| Gene Name | Name: Whamm Synonyms:Kiaa1971,Whdc1; |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:Q571B6 |
| PRO Name | WASP homolog-associated protein with actin, membranes and microtubules (mouse) |
| Definition | A WASP-associated protein with actin, membranes and microtubules that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mWHAMM |
| Category | organism-gene |
Q571B6 (Whamm) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K212 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S779 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079 | ||
| S787 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View