iPTMnet Report for Q00944 (PTK2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | Q00944 / FAK1_CHICK |
| Protein Name | Focal adhesion kinase 1 |
| Gene Name | Name: PTK2 Synonyms:FAK,FAK1; |
| Organism | Gallus gallus (Chicken) |
| PRO ID | PR:Q00944 |
| PRO Name | focal adhesion kinase 1 (chicken) |
| Definition | A focal adhesion kinase 1 that is encoded in the genome of chicken. |
| Short Label | chick-PTK2 |
| Category | organism-gene |
Q00944 (PTK2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T13 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S29 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y155 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S386 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T388 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S390 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S392 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y397 | Phosphorylation | Q00944 (PTK2) | score4 | PhosphoSitePlus RLIMS-P UniProt | 7509446, 12370821, 12242282 | |
| T406 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y407 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y570 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y576 | Phosphorylation | P00523 (SRC) | score4 | PhosphoSitePlus UniProt | 9790958, 12370821, 17574028 | |
| Y577 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T700 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S708 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S722 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S726 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S732 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S766 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T793 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S842 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S845 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y863 | Phosphorylation | score3 | PhosphoSitePlus UniProt | 12370821 | ||
| S888 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S891 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S894 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S898 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y899 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S911 | Phosphorylation | score3 | PhosphoSitePlus UniProt | 21937583 | ||
| Y926 | Phosphorylation | P00523 (SRC) | score2 | PhosphoSitePlus | 15130480 |
Q00944 (PTK2) as PTM Enzyme
| Substrate | Site | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q00944 (PTK2) | Y397 | score4 | PhosphoSitePlus UniProt | 7509446, 12370821 | |
| Q9Y621 | Y286 | score2 | PhosphoSitePlus | 16000375 | |
| Q9Y621 | Y392 | score2 | PhosphoSitePlus | 16000375 | |
| Q9Y621 | Y592 | score2 | PhosphoSitePlus | 16000375 |
DAG View