iPTMnet Report for P97717 (Adra1b)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P97717 / ADA1B_MOUSE |
| Protein Name | Alpha-1B adrenergic receptor |
| Gene Name | Name: Adra1b |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:P97717 |
| PRO Name | alpha-1B adrenergic receptor (mouse) |
| Definition | An alpha-1B adrenergic receptor that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mADRA1B |
| Category | organism-gene |
P97717 (Adra1b) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K248 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S256 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T263 | Phosphorylation | score2 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 17242355, 21183079 | ||
| S266 | Phosphorylation | score2 | phospho.ELM PhosphoSitePlus | 17242355 | ||
| T384 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S397 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S399 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S403 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S407 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S412 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S414 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S464 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View