iPTMnet Report for P97697 (Impa1)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P97697 / IMPA1_RAT |
| Protein Name | Inositol monophosphatase 1 |
| Gene Name | Name: Impa1 Synonyms:Imp; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
| PRO ID | PR:P97697 |
| PRO Name | inositol monophosphatase 1 (rat) |
| Definition | An inositol monophosphatase 1 that is encoded in the genome of rat. |
| Short Label | rIMPA1 |
| Category | organism-gene |
P97697 (Impa1) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K30 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K49 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K52 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K59 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K145 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K156 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K264 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View