iPTMnet Report for P49187 (Mapk10)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P49187 / MK10_RAT |
| Protein Name | Mitogen-activated protein kinase 10 |
| Gene Name | Name: Mapk10 Synonyms:Jnk3,Prkm10; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
| PRO ID | PR:P49187 |
| PRO Name | mitogen-activated protein kinase 10 (rat) |
| Definition | A mitogen-activated protein kinase 10 that is encoded in the genome of rat. |
| Short Label | rMAPK10 |
| Category | organism-gene |
P49187 (Mapk10) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T131 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus | 11823425 | ||
| T131 | Phosphorylation | Q03114 (Cdk5) | score2 | PhosphoSitePlus | 11823425 | |
| S217 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T221 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y223 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T226 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K346 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus |
P49187 (Mapk10) as PTM Enzyme
| Substrate | Site | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|
| P21818 (Stmn2) | S62 | score2 | PhosphoSitePlus | 11718727 | |
| P21818 (Stmn2) | S73 | score2 | PhosphoSitePlus | 11718727 |
DAG View