iPTMnet Report for P37217 (Cd69)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P37217 / CD69_MOUSE |
| Protein Name | Early activation antigen CD69 |
| Gene Name | Name: Cd69 |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:P37217 |
| PRO Name | early activation antigen CD69 (mouse) |
| Definition | A CD69 molecule that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mCD69 |
| Category | organism-gene |
P37217 (Cd69) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T25 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S26 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S78 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T84 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S91 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y92 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y97 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View