iPTMnet Report for P32927 (CSF2RB)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P32927 / IL3RB_HUMAN |
| Protein Name | Cytokine receptor common subunit beta precursor |
| Gene Name | Name: CSF2RB Synonyms:IL3RB,IL5RB; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:P32927 |
| PRO Name | cytokine receptor common subunit beta (human) |
| Definition | A cytokine receptor common subunit beta that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hCSF2RB |
| Category | organism-gene |
P32927 (CSF2RB) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45 | Methylation | score1 | IEDB | 31844290 | ||
| N58 | N-Glycosylation | score4 | GlyGen UniProt | 16754968, 18692472, 24190977 | ||
| N191 | N-Glycosylation | score4 | GlyGen UniProt | 16754968, 18692472 | ||
| S220 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y466 | Phosphorylation | P07948 (LYN) | score2 | PhosphoSitePlus | 10672044 | |
| Y468 | Phosphorylation | P07948 (LYN) | score2 | PhosphoSitePlus | 10672044 | |
| K473 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K477 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K483 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S491 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S585 | Phosphorylation | P42336 (PIK3CA) | score3 | neXtProt PRO | 23526884 | |
| G591 | Phosphorylation | score2 | IntAct | 16437163 | ||
| Y593 | Phosphorylation | score4 | phospho.ELM PRO PhosphoSitePlus | 10362354, 9257712 | ||
| S601 | Phosphorylation | score4 | IntAct neXtProt phospho.ELM PhosphoSitePlus | 10949031, 16437163 | ||
| Y628 | Phosphorylation | score4 | IntAct phospho.ELM PRO PhosphoSitePlus | 9973406, 7528537, 9257712, ... | ||
| Y711 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM PhosphoSitePlus | 9257712 | ||
| Y766 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM PhosphoSitePlus | 9257712 | ||
| Y822 | Phosphorylation | P07948 (LYN) | score4 | phospho.ELM PhosphoSitePlus | 10329850, 10672044 | |
| Y882 | Phosphorylation | P07948 (LYN) | score2 | PhosphoSitePlus | 10672044 |
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S585 | Phosphorylation | score1 | HPRD | 10477722 | ||
| Y593 | Phosphorylation | score2 | HPRD | 10362354, 9257712 | ||
| S601 | Phosphorylation | score3 | PRO | 10949031, 10477722 | ||
| Y628 | Phosphorylation | score1 | HPRD | 9677359 | ||
| Y711 | Phosphorylation | score1 | HPRD | 9257712 | ||
| Y766 | Phosphorylation | score1 | HPRD | 9257712 |
Proteoforms
| PRO ID (Short Label) | Sites | PTM Enzyme | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR:000047083 (hCSF2RB/SigPep-/Phos:1) | pS585 | PRO | |||
| PR:000047084 (hCSF2RB/SigPep-/Phos:2) | pY593 | PRO | |||
| PR:000047085 (hCSF2RB/SigPep-/Phos:3) | pY593,pY628 | PRO | |||
| PR:000044814 (hCSF2RB/iso:1/Phos:1) | pS601 | PRO | 10477722, 10949031 |
Proteoform PPIs
| Protein 1 | Relation | Protein 2 | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR:000044814 (hCSF2RB/iso:1/Phos:1) | Interaction | PR:P63104 (hYWHAZ) | PRO | 10477722 | |
| PR:P63104 (hYWHAZ) | Interaction | PR:000044814 (hCSF2RB/iso:1/Phos:1) | PRO | 10477722 |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| S220 | Y220 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ icgc ] | |
| K477 | N477 | Biomuta | DOID:363 / uterine cancer [ cosmic, icgc ] | |
| G591 | W591 | Biomuta | DOID:1324 / lung cancer [ cosmic ] | |
| G591 | R591 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| Y711 | * | Biomuta | DOID:1324 / lung cancer [ cosmic ] | |
| Y766 | C766 | Biomuta | DOID:263 / kidney cancer [ cosmic ] |
DAG View