iPTMnet Report for P24526 (Pmp2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P24526 / MYP2_MOUSE |
| Protein Name | Myelin P2 protein |
| Gene Name | Name: Pmp2 |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:P24526 |
| PRO Name | myelin P2 protein (mouse) |
| Definition | A myelin P2 protein that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mPMP2 |
| Category | organism-gene |
P24526 (Pmp2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T61 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S64 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T126 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y129 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View