iPTMnet Report for P09972 (ALDOC)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P09972 / ALDOC_HUMAN |
| Protein Name | Fructose-bisphosphate aldolase C |
| Gene Name | Name: ALDOC Synonyms:ALDC; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:P09972 |
| PRO Name | fructose-bisphosphate aldolase C (human) |
| Definition | A fructose-bisphosphate aldolase C that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hALDOC |
| Category | organism-gene |
P09972 (ALDOC) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K13 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K13 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K28 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S36 | Phosphorylation | score2 | HPRD PhosphoSitePlus UniProt | 20166139, 23186163, 24275569 | ||
| S39 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24275569 | ||
| K42 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K42 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S45 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 24275569 | ||
| T52 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K72 | Acetylation | score1 | IEDB | 34357683 | ||
| K108 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K111 | Acetylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 19413330 | ||
| K111 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T119 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S132 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y138 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K139 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K140 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K147 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K147 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K153 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K153 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y174 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S176 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K200 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K200 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y204 | Phosphorylation | score2 | HPRD PhosphoSitePlus | 20068231 | ||
| T206 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K208 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K208 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y214 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K215 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S218 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y223 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K230 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K230 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T235 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T253 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T255 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S281 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| C290 | Methylation | score1 | IEDB | 31844290 | ||
| K330 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K342 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S356 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y358 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y364 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| S39 | I39 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| K42 | N42 | Biomuta | DOID:9253 / gastrointestinal stromal tumor [ cosmic ] | |
| T206 | K206 | Biomuta | DOID:10283 / prostate cancer [ cosmic, icgc ] | |
| S356 | A356 | Biomuta | DOID:3571 / liver cancer [ cosmic ] |
DAG View