iPTMnet Report for P07311 (ACYP1)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P07311 / ACYP1_HUMAN |
| Protein Name | Acylphosphatase-1 |
| Gene Name | Name: ACYP1 Synonyms:ACYPE; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:P07311 |
| PRO Name | acylphosphatase-1 (human) |
| Definition | An acylphosphatase-1 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hACYP1 |
| Category | organism-gene |
P07311 (ACYP1) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Acetylation | score2 | UniProt | 3026468 | ||
| Y12 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K25 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K25 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K33 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K58 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T68 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S71 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K73 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K78 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K89 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus |
PTM sites affected in variants
| Site | Variant | Source | PMID | Disease [Sample source] |
|---|---|---|---|---|
| A2 | T2 | Biomuta | DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ] | |
| A2 | S2 | Biomuta | DOID:2531 / hematologic cancer [ cosmic ] |
DAG View