Protein Information

Cytoscape View


UniProt AC / UniProt ID P07196 / NFL_HUMAN
Protein Name Neurofilament light polypeptide
Gene Name Name: NEFL
Synonyms:NF68,NFL;
Organism Homo sapiens (Human)

PRO ID PR:P07196
DAG View
PRO Name neurofilament light polypeptide (human)
Definition A neurofilament light polypeptide that is encoded in the genome of human.
Short Label hNEFL
Category organism-gene

Interactive Sequence View

Select/align proteoforms across species


P07196 (NEFL) as Substrate



Site PTM Type PTM Enzyme Score Source PMID
S2 Acetylation UniProt 22223895
S3 Phosphorylation PhosphoSitePlus
Y14 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K15 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T21 Phosphorylation neXtProt   PhosphoSitePlus 16452125
T21 Phosphorylation P28482 (MAPK1) PhosphoSitePlus 16452125
T21 Phosphorylation Q00535 (CDK5) PhosphoSitePlus 16452125
R23 Methylation PhosphoSitePlus
R30 Methylation PhosphoSitePlus
S34 O-Glycosylation GlyGen 8702840
R37 Methylation PhosphoSitePlus
S38 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S41 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S42 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S44 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S48 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 8702840, ...28657654
S49 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S50 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S52 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S56 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S103 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T154 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K157 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S215 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S221 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K271 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T360 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
K362 Acetylation PhosphoSitePlus
K370 Ubiquitination PhosphoSitePlus
Y372 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K379 Acetylation PhosphoSitePlus
Y389 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K391 Acetylation PhosphoSitePlus
T403 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S404 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S407 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
T409 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S413 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S415 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S416 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S422 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
T429 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S430 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S431 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
T436 O-Glycosylation GlyGen 23301498, 30379171, 28657654
S472 Phosphorylation HPRD   phospho.ELM   PhosphoSitePlus 18510355, 17287340
T520 Phosphorylation PhosphoSitePlus