iPTMnet Report for P06624 (MIP)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P06624 / MIP_BOVIN |
| Protein Name | Lens fiber major intrinsic protein |
| Gene Name | Name: MIP |
| Organism | Bos taurus (Bovine) |
P06624 (MIP) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S229 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S235 | Phosphorylation | score3 | PhosphoSitePlus RLIMS-P UniProt | 9375569 | ||
| S243 | Phosphorylation | P00517 (PRKACA) | score3 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 2176601 | |
| S245 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM PhosphoSitePlus UniProt | 2176601 |
