iPTMnet Report for P03255
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | P03255 / E1A_ADE05 |
| Protein Name | Early E1A protein |
| Gene Name | Name: |
| Organism | Human adenovirus C serotype 5 (HAdV-5) |
P03255 as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S89 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM UniProt | 2966155 | ||
| S219 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM UniProt | 2966155 | ||
| S231 | Phosphorylation | score3 | phospho.ELM UniProt | 2966155 |
