iPTMnet Report for O76062 (TM7SF2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | O76062 / ERG24_HUMAN |
| Protein Name | Delta(14)-sterol reductase TM7SF2 |
| Gene Name | Name: TM7SF2 Synonyms:ANG1; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:O76062 |
| PRO Name | Delta(14)-sterol reductase TM7SF2 (human) |
| Definition | A Delta(14)-sterol reductase TM7SF2 that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hTM7SF2 |
| Category | organism-gene |
O76062 (TM7SF2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S59 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S158 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S319 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| C394 | Methylation | score1 | IEDB | 31844290 | ||
| K397 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View