iPTMnet Report for O55098 (Stk10)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | O55098 / STK10_MOUSE |
| Protein Name | Serine/threonine-protein kinase 10 |
| Gene Name | Name: Stk10 Synonyms:Lok; |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| PRO ID | PR:O55098 |
| PRO Name | serine/threonine-protein kinase 10 (mouse) |
| Definition | A serine/threonine-protein kinase 10 that is encoded in the genome of mouse. |
| Short Label | mSTK10 |
| Category | organism-gene |
O55098 (Stk10) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T14 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S20 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T185 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S191 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079 | ||
| T195 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S416 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S437 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S449 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079 | ||
| S453 | Phosphorylation | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079 | ||
| S454 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T458 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S474 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T476 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S513 | O-Glycosylation | score1 | GlyGen | 34418053 | ||
| S513 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S515 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T525 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T542 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T543 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S544 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S665 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S678 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T950 | Phosphorylation | P63085 (Mapk1) | score2 | PhosphoSitePlus UniProt | 21183079, 19131326, 22028470 | |
| S952 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S962 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
O55098 (Stk10) as PTM Enzyme
| Substrate | Site | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|
| P26041 (Msn) | T558 | score2 | PhosphoSitePlus | 19255442 |
DAG View