iPTMnet Report for O14604 (TMSB4Y)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | O14604 / TYB4Y_HUMAN |
| Protein Name | Thymosin beta-4, Y-chromosomal |
| Gene Name | Name: TMSB4Y Synonyms:TB4Y; |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| PRO ID | PR:O14604 |
| PRO Name | thymosin beta-4, Y-chromosomal (human) |
| Definition | A thymosin beta-4, Y-chromosomal that is encoded in the genome of human. |
| Short Label | hTMSB4Y |
| Category | organism-gene |
O14604 (TMSB4Y) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K12 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S16 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T21 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T23 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View