iPTMnet Report for G3V857 (Gas2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | G3V857 / G3V857_RAT |
| Protein Name | Growth arrest-specific 2 |
| Gene Name | Name: Gas2 |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
G3V857 (Gas2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S184 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S186 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S188 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T282 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S283 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S287 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S289 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
