iPTMnet Report for E9PUM4 (Tln2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | E9PUM4 / E9PUM4_MOUSE |
| Protein Name | Talin 2 |
| Gene Name | Name: Tln2 |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
E9PUM4 (Tln2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S428 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1843 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K2531 | Methylation | score1 | PhosphoSitePlus |
