iPTMnet Report for D3ZWA1 (Mindy2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | D3ZWA1 / D3ZWA1_RAT |
| Protein Name | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase |
| Gene Name | Name: Mindy2 Synonyms:Fam63b; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
D3ZWA1 (Mindy2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S7 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S80 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S97 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S475 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
