iPTMnet Report for D3ZW60 (Togaram1)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | D3ZW60 / D3ZW60_RAT |
| Protein Name | TOG array regulator of axonemal microtubules 1 |
| Gene Name | Name: Togaram1 Synonyms:Fam179b; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
D3ZW60 (Togaram1) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1552 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S1554 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T1558 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
