iPTMnet Report for D3ZC34 (Ankmy2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | D3ZC34 / D3ZC34_RAT |
| Protein Name | Ankyrin repeat and MYND domain containing 2 |
| Gene Name | Name: Ankmy2 |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
D3ZC34 (Ankmy2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K159 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K318 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S391 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
