iPTMnet Report for B4F7F2 (Mier1)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | B4F7F2 / B4F7F2_RAT |
| Protein Name | Mier1 protein |
| Gene Name | Name: Mier1 |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
B4F7F2 (Mier1) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S160 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S166 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S369 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S483 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S488 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S491 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
