iPTMnet Report for B3DMA2 (Acad11)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | B3DMA2 / ACD11_RAT |
| Protein Name | Acyl-CoA dehydrogenase family member 11 |
| Gene Name | Name: Acad11 |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
| PRO ID | PR:B3DMA2 |
| PRO Name | acyl-CoA dehydrogenase family member 11 (rat) |
| Definition | An acyl-CoA dehydrogenase family member 11 that is encoded in the genome of rat. |
| Short Label | rACAD11 |
| Category | organism-gene |
B3DMA2 (Acad11) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K17 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K81 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K87 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| Y323 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K390 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus |
DAG View