iPTMnet Report for B2RZA4 (Ap1m2)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | B2RZA4 / B2RZA4_RAT |
| Protein Name | RCG31866, isoform CRA_a |
| Gene Name | Name: Ap1m2 Synonyms:RGD1561490;ORFNames:rCG_31866; |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
B2RZA4 (Ap1m2) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T152 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T154 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T223 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K396 | Acetylation | score1 | PhosphoSitePlus |
