iPTMnet Report for A9XAM2 (PPARD)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | A9XAM2 / A9XAM2_PIG |
| Protein Name | Peroxisome proliferator-activated receptor delta |
| Gene Name | Name: PPARD |
| Organism | Sus scrofa (Pig) |
A9XAM2 (PPARD) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K16 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K17 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| K18 | Ubiquitination | score1 | PhosphoSitePlus |
