iPTMnet Report for A8C4G9 (Zmynd8)
Protein Information
| UniProt AC / UniProt ID | A8C4G9 / A8C4G9_RAT |
| Protein Name | Spikar |
| Gene Name | Name: Zmynd8 |
| Organism | Rattus norvegicus (Rat) |
A8C4G9 (Zmynd8) as Substrate
| Site | PTM Type | PTM Enzyme | Score | Source | PMID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S40 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| T134 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S406 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S425 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S432 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S444 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S462 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S465 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S488 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S549 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S670 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S739 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus | |||
| S758 | Phosphorylation | score1 | PhosphoSitePlus |
