Protein Information

Cytoscape View


UniProt AC / UniProt ID Q00534 / CDK6_HUMAN
Protein Name Cyclin-dependent kinase 6
Gene Name Name: CDK6
Synonyms:CDKN6;
Organism Homo sapiens (Human)

PRO ID PR:Q00534
DAG View
PRO Name cyclin-dependent kinase 6 (human)
Definition A cyclin-dependent kinase 6 that is encoded in the genome of human.
Short Label hCDK6
Category organism-gene

Interactive Sequence View

Select/align proteoforms across species


Q00534 (CDK6) as Substrate



Site PTM Type PTM Enzyme Score Source PMID
M1 Acetylation UniProt 22814378
K3 Acetylation PhosphoSitePlus
K3 Methylation PhosphoSitePlus
K3 Ubiquitination PhosphoSitePlus
Y13 Phosphorylation HPRD   phospho.ELM   PhosphoSitePlus   UniProt 15592455
C15 Methylation IEDB 31844290
Y24 Phosphorylation HPRD   phospho.ELM   PhosphoSitePlus   UniProt 15592455, 19369195
K26 Acetylation PhosphoSitePlus
K26 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K29 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K34 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K43 Acetylation PhosphoSitePlus
K43 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T49 Phosphorylation PhosphoSitePlus   UniProt 19369195
S57 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T70 Phosphorylation PhosphoSitePlus   UniProt 19369195
S86 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K93 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K111 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K123 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K147 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S155 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K160 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T177 Phosphorylation P50613 (CDK7) PRO   PhosphoSitePlus   RLIMS-P   UniProt 16782892, 15664993, 29108955, ...23493571, 11828325, 23737759
S222 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S223 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K230 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K257 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K264 Acetylation PhosphoSitePlus   UniProt 19608861
K264 Ubiquitination PhosphoSitePlus
T267 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K274 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K279 Ubiquitination PhosphoSitePlus
K287 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S290 Phosphorylation PhosphoSitePlus
Y292 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S293 Phosphorylation PhosphoSitePlus
S296 Phosphorylation PhosphoSitePlus
Y299 Phosphorylation PhosphoSitePlus
K307 Ubiquitination PhosphoSitePlus
S317 Phosphorylation PhosphoSitePlus
T325 Phosphorylation PhosphoSitePlus   UniProt 19369195


Q00534 (CDK6) as PTM Enzyme



Substrate Site Score Source PMID
P06400 (RB1) S612 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 16360038, 11416152, ...22682621
P06400 (RB1) S780 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 16360038, 11416152, ...22682621
P06400 (RB1) S788 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 11416152, 22682621, ...16360038
P06400 (RB1) S795 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 16360038, 11416152, ...22682621
P06400 (RB1) S807 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 11416152, 22682621, ...16360038
P06400 (RB1) S811 neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 16936279, 15809340, 11416152, ...22682621, 16360038
P06400 (RB1) T821 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 22682621, 11416152, ...15809340, 16360038
P06400 (RB1) T826 neXtProt   PhosphoSitePlus 16936279, 11416152, 22682621, ...16360038
P06748 (NPM1) T199 neXtProt   PhosphoSitePlus 18454140, 20333249
P10415 (BCL2) S70 neXtProt 11056537
P10415 (BCL2) S87 neXtProt 11056537
P35222 (CTNNB1) S45 HPRD 17208333
P38936 (CDKN1A) S130 neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 16508017
P46527 (CDKN1B) S10 neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 16160006
P46527 (CDKN1B) T187 neXtProt   PhosphoSitePlus   Signor 16160006
Q01196 (RUNX1) S21 Signor 21059642
Q01196 (RUNX1) S249 Signor 16046550
Q01196 (RUNX1) S266 Signor 16046550
Q01196 (RUNX1) T273 Signor 16046550
Q01196-8 (RUNX1) S276 PhosphoSitePlus   Signor 17015473, 16046550, 21059642
Q01196-8 (RUNX1) S293 PhosphoSitePlus 17015473
Q01196-8 (RUNX1) T300 PhosphoSitePlus 17015473
Q01196-8 (RUNX1) S303 PhosphoSitePlus 17015473
Q01196 (RUNX1) S397 Signor 21059642
Q04206 (RELA) S536 RLIMS-P+ 23300567
Q05682 (CALD1) T730 neXtProt 16115893
Q05682 (CALD1) S789 neXtProt 16115893
Q06830 (PRDX1) T90 Signor 11986303
Q08050 (FOXM1) S4 neXtProt 22094256
Q08050 (FOXM1) S35 neXtProt 22094256
Q08050 (FOXM1) S451 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) S489 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) S508 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) T510 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) S522 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) T600 PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) T611 neXtProt   PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) T620 neXtProt   PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) T627 neXtProt   PhosphoSitePlus 22094256
Q08050 (FOXM1) S704 PhosphoSitePlus 22094256
Q08999 (RBL2) T401 phospho.ELM   PhosphoSitePlus   Signor 11157749
Q08999 (RBL2) S672 phospho.ELM   PhosphoSitePlus   Signor 11157749
Q08999 (RBL2) S1035 phospho.ELM   PhosphoSitePlus   Signor 11157749
Q92879 (CELF1) S302 PhosphoSitePlus 18570922
Q96KS0 (EGLN2) S130 PhosphoSitePlus 26644182


Proteoforms

PRO ID (Short Label) Sites PTM Enzyme Source PMID
PR:000046678 (hCDK6/Phos:1) pT177 PRO


PTM sites affected in variants

Site Variant Source PMID Disease [Sample source]
S57 P57 Biomuta DOID:1612 / breast cancer [ cosmic ]
K93 T93 Biomuta DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ]
S155 G155 Biomuta DOID:1324 / lung cancer [ cosmic ]
K230 R230 Biomuta DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ]
K230 I230 Biomuta DOID:10534 / stomach cancer [ cosmic ]
K264 T264 Biomuta DOID:10534 / stomach cancer [ cosmic ]
K287 R287 Biomuta DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ]
S290 F290 Biomuta DOID:1319 / brain cancer [ cosmic ]
S290 C290 Biomuta DOID:9256 / colorectal cancer [ cosmic ]
Y292 C292 Biomuta DOID:1319 / brain cancer [ cosmic ]
S293 I293 Biomuta DOID:1324 / lung cancer [ cosmic ]
S317 C317 Biomuta DOID:4159 / skin cancer [ cosmic ]